Kahve Çeşitleri | Çekirdek Türü | Çuval Ağırlığı | 1 Kg Satış Fiyatı |
Sumatra Mandheling | ARABİCA | 60,00 | 10 $ |
Guatemala Antigua | ARABİCA | 69,00 | 9,5 $ |
Costa Rica Tarrazu SHB | ARABİCA | 69,00 | 8 $ |
Kolombiya Decaf | ARABİCA | 70,00 | 7,8 $ |
Kenya AA | ARABİCA | 60,00 | 7,5 $ |
Etiyopya Yirgahheffe Gr2 | ARABİCA | 60,00 | 6,5 $ |
Etiyopya Sidamo Gr2 | ARABİCA | 60,00 | 6,5 $ |
Kolombiya Supremo | ARABİCA | 70,00 | 6,4 $ |
Peru Ecoforest | ARABİCA | 69,00 | 6,4 $ |
Hindistan Plantation A | ARABİCA | 60,00 | 6,2 $ |
Meksika Project | ARABİCA | 69,00 | 6 $ |
Honduras Marcala | ARABİCA | 69,00 | 6,4 $ |
Tanzania AB Grainpro | ARABİCA | 60,00 | 6 $ |
Guatemala SHB | ARABİCA | 69,00 | 6 $ |
Etiyopya Sidamo Gr4 | ARABİCA | 60,00 | 5,6 $ |
Etiyopya Limu Gr2 | ARABİCA | 60,00 | 5,6 $ |
El salvador | ARABİCA | 70,00 | 5,6 $ |
Nicaragua | ARABİCA | 69,00 | 5,5 $ |
Brezilya Alta Mogiana Fine Cup | ARABİCA | 60,00 | 4,5 $ |
Etiyopya Djimmah Gr5 | ARABİCA | 60,00 | 4,6 $ |
Kenya Naturel | ARABİCA | 60,00 | 4,6 $ |
Cerrado Fc | ARABİCA | 60,00 | 4,6 $ |
Hindistan Robusta AAA | ROBUSTA | 60,00 | 4,6 $ |
Endonezya Robusta Elb G3 | ROBUSTA | 60,00 | 4,2 $ |
Vietnam Robusta | ROBUSTA | 60,00 | 3,7 $ |

FİYATLARA %8 KDV DAHİLDİR
FİYATLARIMIZ MİNUMUM 1 ÇUVAL ALIMLARDA GEÇERLİDİR.
FİYATLARIMIZ PEŞİN, HAVALE/EFT İLE ALIMLAR İÇİN GEÇERLİDİR.
ÜRÜNLERİMİZ İSTANBUL MERTER DEPO TESLİMDİR.
NAKLİYE ALICIYA AİTTİR VE AMBAR İLE YAPILMAKTADIR.
AMBAR İLE GÖNDERİMDE NAKLİYE ÜCRETİ TESLİM ADRESİ VE SİPARİŞ MİKTARINA GÖRE DEĞİŞİKLİK GÖSTERİR.
SATIŞLARIMIZDA MERKEZ BANKASI DÖVİZ SATIŞ KURU ESAS ALINACAKTIR.
FİRMAMIZ FİYATLAR İLE İLGİLİ DEĞİŞİKLİK YAPMA HAKKINA SAHİPTİR.
Toptan kahve fiyatları hakkında bilgi almak için toptan kahve fiyatları sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.
Çalışma Saatlerimiz:
Pazartesi – Cuma
09:00 – 19:00
Adres:
A.Nafiz Gürman Mah. Mete Sok. No:15/B Merter
Güngören/İstanbul
Telefon:
+90 212 983 7242
+90 545 530 0095